DVB-S2X   SDS         E   TAG                               Name HD Ranger Eco
90E 10845.00 V SR-34600 79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 08 45 00 09 00 a4 03 46 00 00   GP Yamal-401 R10  
90E 10925.00 V SR-34600   79 02 5c 00                                     GP Yamal-401 R12  
90E 11425.00 V SR-32727   79 02 40 00                                     GP/226 Yamal_401_18_Network  
85E 11169.00 V SR-3630   79 02 5c 00                                     GP beam  
75E 11665.00 H SR-52000   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 16 65 00 03 90 84 05 20 00 00   GP HS_CY_SN3  
72E 12705.00 V SR-51428   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 27 05 00 07 20 a4 05 14 28 00   GSE M_Ku_FUS_IS22_MEK_N01_236  
70E 11231.25 V SR-51429   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 12 31 25 07 05 a4 05 14 29 00   GP Eutelsat Advance E70B MIDDLE EAST  
70E 11399.25 H SR-6191   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 13 99 25 07 05 84 00 61 90 50   GP BEAM_E70B_W01_0021  
70E 11444.50 H SR-2381   79 02 5c 00                                     GP NI-MSB1-070E  
68E 12547.35 V SR-6381   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 25 47 35 06 90 a4 00 63 81 60   GP M_Ku_FUS_IS20_EAF_N01_207  
66E 10966.00 H SR-1905   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 09 66 00 06 60 84 00 19 05 00   GP M_Ku_FUS_IS17_RU_N01_208  
66E 11000.75 V SR-57619   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 10 00 75 06 60 a4 05 76 19 30   GSE M_Ku_FUS_IS17_EME_N02_234  
66E 12707.00 V SR-51428   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 40 01 27 07 00 06 60 a4 05 14 28 00   GSE M_Ku_FUS_IS17_EME_N01_202  
64E 11137.40 V SR-35047   79 02 00 00                                          
64E 11550.75 V SR-25000   79 02 00 00   7f 0e 17 00 41 01 15 50 75 06 42 a5 02 50 00 30        
64E 11635.00 H SR-34285   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 16 35 00 06 41 84 03 42 85 00   GSE M_Ku_FUS_IS906_S1_N04_241  
64E 11675.00 H SR-34285   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 16 75 00 06 41 84 03 42 85 00   GSE M_Ku_FUS_IS906_S1_N03_240  
62E 11144.00 H SR-47619   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 11 44 00 06 20 84 04 76 19 00   GSE M_Ku_FUS_IS39_EU_N02_231  
62E 11506.00 H SR-47648   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 15 06 00 06 20 84 04 76 48 00   GSE M_Ku_FUS_IS39_EU_N01_213  
62E 11602.74 H SR-2000   79 02 5c 00                                     GP IS-39  
62E 11666.00 H SR-47619   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 16 66 00 06 20 84 04 76 19 00   GSE M_Ku_FUS_IS39_EU_N01_213  
60E 11004.40 H SR-4167   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 10 04 40 06 00 84 00 41 66 70   GP MBS-13-IS33e-K33  
60E 11069.58 H SR-4420   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 10 69 58 06 00 84 00 44 20 00   GP MBS-Beam13  
60E 11078.29 V SR-6000   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 10 78 29 06 00 a4 00 60 00 00   GP Yoav  
60E 11158.10 H SR-13173   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 11 58 10 06 00 84 01 31 72 60   GP MBS-14-IS33e-K29  
60E 11464.70 V SR-25000   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 14 64 70 06 00 a5 02 50 00 10   GSE GDL_FST1_IS33E_02181_K605_EAK  
60E 11487.74 H SR-2191   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 14 87 74 06 00 a4 00 21 90 50   GP IS33-Flex  
60E 11625.74 V SR-26952   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 16 25 74 06 00 a4 02 69 52 20   GP GDL_BWR1_IS33e_15051_C7H_K26H  
57E 11045.00 H SR-51429   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 10 45 00 05 70   05 14 29 00   GP BEAM_NSS12CA_W01_0247  
57E 11061.93 V SR-1000   79 02 5c 00                                     GP ULTS-NSS12-ME  
57E 11114.00 V SR-34286   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 11 14 00 05 70   03 42 85 70   GP E_Ku_BTZ_NSS12_ME_N01_509  
57E 12723.50 H SR-25714   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 27 23 50 05 70 84 02 57 14 00   GSE AIR5SN1-NSS12  
55E 11047.72 H SR-3900   79 02 5c 00                                     GP Axess-SN1  
53E 11502.00 V SR-11905   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 15 02 00 05 30 a4 01 19 05 00   GP O_Ku_PMI_E53A_RS2_N01_315  
52E 10720.50 H SR-35000   79 02 5c 00                                     GP TH-Beam2  
52E 11303.90 V SR-35000   79 02 5c 00                                     GP TH-Beam1  
46E 10983.51 H SR-16315   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 09 83 51 04 60 84 01 63 15 00   GSE CaspianSat  
45E 11510.00 V SR-24761   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 15 10 00 04 51 a4 02 47 61 00   GP M_Ku_FUS_IS38_EU_N01_214  
45E 11519.00 H SR-3810   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 15 19 00 04 50 84 00 38 09 50   GP E_Ku_FUS_IS38_EA_N01_228  
45E 11612.75 V SR-36667   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 16 12 75 04 51 a4 03 66 66 60   GP O_Ku_FUS_IS38_EU_N01_211  
45E 11665.00 V SR-51428   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 16 65 00 04 50 a4 05 14 28 00   GSE M_Ku_FUS_IS38_EU_N01_214  
45E 11662.00 H SR-9524   79 02 00 00   7f 0e 17 00 41 01 16 62 00 04 50 84 00 95 23 80   GSE E_Ku_AXS_IS38_EA_N01_1651  
39E 10810.00 H SR-34286   79 02 5f 01                                          
39E 10930.00 V SR-2894   79 02 5f 01                                          
39E 11565.05 H SR-2400   79 05 5c 00                                     GP HS_CY-SN2  
39E 11846.16 H SR-30910   79 02 00 00   7f 0e 17 00 41 01 18 46 16 03 90 85 03 09 09 10        
39E 12386.00 H SR-28333   79 02 5c 00                                     GP HS_CY-SN1  
36E 11502.22 V SR-2381   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 15 02 22 03 60 a4 00 23 81 00   GSE GDL_BID1_E36B_18191_EURA_EURA  
36E 11636.30 V SR-15181   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 16 36 30 03 59 a4 01 51 81 00   GP O_Ku_PMI_E36B_Eurasia_N01_315  
36E 11672.83 H SR-40952   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 16 72 83 03 60 84 04 09 52 00   GSE M_Ku_RMB_E36B_EUA_N01_1054  
33E 10727.13 H SR-42727   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 07 27 13 03 31 85 04 27 27 00   GSE Eutelsat Advance E33F EMEA 2  
33E 10795.90 V SR-30000   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 07 95 90 03 31 a5 03 00 00 00   GP Eutelsat Advance E33F EMEA  
33E 10815.08 H SR-30000   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 08 15 08 03 31 85 03 00 00 00   GSE GDL_SAN1_E33F_20081_EUV_EUV  
33E 10834.26 V SR-30000   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 08 34 26 03 31 a5 03 00 00 00   GSE GDL_SAN1_E33F_20161_EUH_EUH  
33E 10853.44 H SR-30000   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 08 53 44 03 31 85 03 00 00 00   GSE GDL_SAN1_E33F_20031_EUV_EUV  
33E 10872.62 V SR-30000   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 08 72 62 03 31 a5 03 00 00 00   GSE GDL_BID3_E33F_20151_EUH_EUH  
33E 11054.41 H SR-32727   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 10 54 41 03 31 85 03 27 27 00   GSE GDL_BID3_E33F_19111_EUV_EUV  
33E 11257.61 H SR-31428   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 12 57 61 03 31 84 03 14 28 00   GSE O_KU_PMI_E33E_EU_N03_308  
33E 11271.86 H SR-19048   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 12 71 86 03 30 a4 01 90 48 00   GSE M_Ku_PMI_E33E_EU_N04_328  
33E 11316.72 V SR-31428   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 13 16 72 03 30 a4 03 14 28 00   GSE M_Ku_PMI_E33e_EU_N05_334  
33E 11330.33 H SR-23810   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 13 30 33 03 30 84 02 38 10 00   GP M_Ku_PMI_E33E_EU_N02_320  
33E 11355.08 V SR-31429   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 13 55 08 03 31 a4 03 14 28 50   GP O_Ku_PMI_E33E_EU_N01_323 mode1 QPSK FEC-1/2 pilots-ON frame-NORMAL
mode2 16APSK FEC-5/6 pilots-ON frame-NORMAL
33E 11411.05 H SR-30000   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 14 11 05 03 31 85 03 00 00 00   GSE GDL_SAN1_E33F_20111_EUV_EUV  
33E 11431.80 V SR-30000   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 14 31 80 03 31 a5 03 00 00 00   GSE GDL_SAN1_E33F_20041_EUH_EUH  
33E 11470.16 V SR-30000   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 14 70 16 03 31 a5 03 00 00 00   GSE GDL_SAN1_E33F_20051_EUH_EUH  
33E 11526.13 H SR-30000   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 15 26 13 03 31 85 03 00 00 00   GSE GDL_SAN1_E33F_20121_EUV_EUV  
33E 11542.38 V SR-21818   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 15 42 38 03 31 a5 02 18 18 00   GSE GDL_SAN1_E33F_20061_EUH_EUH  
33E 12539.00 H SR-30000   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 25 39 00 03 31 85 03 00 00 00   GSE GDL_BID3_E33F_19121_EUV_EUV  
33E 12615.74 H SR-30000   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 26 15 74 03 31 85 03 00 00 00   GSE GDL_SAN1_E33F_20021_EUV_EUV  
33E 12673.28 V SR-30000   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 26 73 28 03 31 a5 03 00 00 00   GSE GDL_SAN1_E33F_20101_EUH_EUH  
33E 12692.46 H SR-30000   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 26 92 46 03 31 85 03 00 00 00   GSE GDL_SAN1_E33F_20091_EUV_EUV  
30E 10806.15 H SR-3800   79 02       7f 0e 17                             GP Beam51  
30E 12628.65 V SR-54000   79 02       7f 0e 17                             GP Arabsat_5A  
28E 12522.00 V SR-22500   79 02 40 00                                     GP/226 ASTRA2  
23E 11758.50 H SR-30000   79 02 40 00                                     GP/226 ASTRA 3  
23E 12690.52 H SR-1000   79 02 5c 00                                     GP ESP-Beam-Europe1  
21E 10969.55 H SR-6000   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 09 69 55 02 15 a4 00 60 00 00   GSE EB21 BK72  
21E 11345.25 H SR-36000   79 02 5c 00                                     GP NI-MSB2-021E  
16E 11366.00 V SR-34286   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 13 66 00 01 60 a4 03 42 86 00   GSE M_Ku_RMB_E16A_EU_N01_1056  
10E 11002.34 H SR-9524   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 10 02 34 01 00   00 95 24 00   GP M_Ku_RMB_E10B_S031_N01_1076  
10E 11375.58 H SR-26770   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 13 75 58 01 00 84 02 67 69 60   GP BEAM_E10B-H12_X01_0512  
10E 11376.75 V SR-26766   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 13 76 75 01 00 a4 02 67 66 10   GP BEAM_E10B-H13_X01_0513  
10E 11382.03 V SR-36821   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 13 82 03 01 00   03 68 21 40   GP BEAM_E10B-H09_X01_0509  
10E 11471.41 H SR-34286   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 14 71 41 01 00 84 03 42 86 00   GSE M_Ku_RMB_E10A_EU_N01_1050  
10E 11595.91 V SR-30000   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 15 95 91 01 00 a1 03 00 00 00   GP Eutelsat Advance E10A EMEA  
10E 12672.85 V SR-13387   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 26 72 85 01 00   01 33 87 40   GP BEAM_E10B_G106_S01_0606  
10E 12688.67 V SR-10037   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 26 88 67 01 00 a5 01 00 37 00   GP M_Ku_CGL_E10B_S106_N01_1751  
7E 10803.75 H SR-34285   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 08 03 75 00 70 84 03 42 85 00   GSE Eutelsat Advance 7C - 2  
7E 10845.25 H SR-34285   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 08 45 25 00 70 84 03 42 85 00   GSE Eutelsat Advance 7C  
7E 10886.75 V SR-32727   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 08 86 75 00 70 a5 03 27 27 00   GSE GDL_BID1_E7C_18181_AWW10_DWW10  
7E 10886.75 H SR-32727   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 08 86 75 00 70 85 03 27 27 00   GSE GDL_BID2_E7C_58011_AWW09_AWW07  
7E 10928.25 V SR-32727   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 09 28 25 00 70 a5 03 27 27 00   GSE GDL_BID1_E7C_18191_AWW12_DWW10  
7E 10928.25 H SR-32727   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 09 28 25 00 70 85 03 27 27 00   GSE GDL_BID2_E7C_58021_AWW11_DWW07  
5E 11265.00 H SR-34286   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 12 65 00 00 50 84 03 42 85 70   GSE M_Ku_BTZ_SES5_NE_N01_508  
5E 12529.61 H SR-6300   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 25 29 61 00 50 84 00 63 00 00   GP Astra_4A  
3E 10999.67 H SR-11500   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 09 99 67 00 30 81 01 15 00 00   GP Beam64_E3B-Ku  
3E 11543.75 H SR-51429   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 15 43 75 00 30 84 05 14 29 00   GP Beam63_E3B-Ku  
1W 10703.13 V SR-1904   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 07 03 13 00 08 24 00 19 04 00   GP TelenorMaritime Nordic THOR K1 A01  
1W 10979.68 V SR-37607   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 09 79 68 00 10 24 03 76 07 20   GPE T1002-S1  
1W 11403.12 V SR-25000   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 14 03 12 00 10 24 02 50 00 00   GPE THOR5-T1  
1W 11502.10 H SR-32000   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 15 02 10 00 10 04 03 20 00 00   GPE T1002-S2  
1W 11891.92 V SR-1042   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 18 91 92 00 08 21 00 10 42 00   GPE TelenorMaritime EU THOR K2 BSS09 old name - NDL_Ku_THOR6_EU_101
5W 11057.50 H SR-34286   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 10 57 50 00 50 04 03 42 86 00   GP O_Ku_PMI_E5WA_STE_N01_318  
5W 11592.50 H SR-34286   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 15 92 50 00 50 04 03 42 86 00   GSE O_Ku_PMI_E5WA_EU_N01_331  
5W 11595.50 V SR-34286   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 15 95 50 00 50 24 03 42 86 00   GP O_Ku_PMI_E5WA_EU_N01_327  
5W 12564.00 V SR-34286   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 25 64 00 00 50 24 03 42 86 00   GP O_Ku_PMI_E5WA_EU_N01_312  
5W 12606.00 V SR-34286   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 26 06 00 00 50 24 03 42 86 00   GP O_Ku_PMI_E5WA_EU_N01_316  
8W 12614.81 V SR-2392   79 02 5c 00                                     GP AIR2SN2-E8WB  
10W 12524.00 V SR-32727   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 25 24 00 01 00 25 03 27 27 00   GSE GDL_SAN1_HellasSat2_20101_EUH_EUH  
10W 12524.00 H SR-32727   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 25 24 00 01 00 05 03 27 27 00   GSE GDL_SAN1_HellasSat2_20151_EUV_EUV  
10W 12565.00 V SR-32727   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 25 65 00 01 00 25 03 27 27 00   GSE GDL_SAN1_HellasSat2_20091_EUH_EUH  
10W 12565.00 H SR-32727                                                    
10W 12606.00 V SR-32727   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 26 06 00 01 00 25 03 27 27 00   GSE GDL_SAN1_HellasSat2_20021_EUH_EUH  
10W 12606.00 H SR-32727   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 26 06 00 01 00 05 03 27 27 00   GSE GDL_SAN1_HellasSat2_20011_EUV_EUV  
10W 12647.00 V SR-32727   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 26 47 00 01 00 25 03 27 27 00   GSE GDL_SAN1_HellasSat2_20031_EUH_EUH  
10W 12647.00 H SR-32727   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 26 47 00 01 00 05 03 27 27 00   GSE GDL_SAN1_HellasSat2_20081_EUH_EUH  
11W 10985.59 H SR-28406   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 09 85 59 01 10 05 02 84 05 80   GSE GDL_BID3_AM44_19131_B1H_D1V  
11W 11106.25 V SR-49090   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 11 06 25 01 10 25 04 90 90 00   GSE GDL_BID2_AM44_58101_EUH_EUH  
11W 11168.75 H SR-49091   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 11 68 75 01 10 05 04 90 90 90   GSE GDL_BID2_AM44_58061_EUV_EUV  
11W 11494.70 V SR-24545   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 14 94 70 01 10 25 02 45 45 00   GSE GDL_BID3_AM44_19021_D2V_D6H  
11W 11543.75 H SR-49000   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 15 43 75 01 10 05 04 90 00 00   GSE GDL_BID3_AM44_19011_D3H_B5V  
11W 11668.75 H SR-49091   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 16 68 75 01 10 05 04 90 90 90   GSE GDL_BID2_AM44_58051_EUV_EUV  
11W 11668.75 V SR-49090   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 11 68 75 01 10 25 04 90 90 00   GSE GDL_BID2_AM44_58111_EUH_EUH  
12W 10834.26 V SR-31429   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 08 34 26 01 25 24 03 14 29 00   GSE M_Ku_PMI_E12WG_NE_N01_335  
12W 10853.44 H SR-31429   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 08 53 44 01 20 04 03 14 29 00   GSE O_Ku_PMI_E12WG_BA_N01_311  
12W 10872.62 V SR-31429   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 08 72 62 01 25 24 03 14 29 00   GSE O_Ku_PMI_E12WG_BA_N01_310  
12W 10992.16 V SR-32726   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 09 92 16 01 25 25 03 27 26 00   GSE GDL_BID3_E12_19091_EUH_BALH  
12W 11033.66 V SR-32726   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 10 33 66 01 25 25 03 27 26 00   GSE GDL_BID3_E12_19061_EUH_BALH  
12W 11240.00 V SR-31429   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 12 40 00 01 25 24 03 14 29 00   GSE O_Ku_PMI_E12WG_BA_N01_312  
12W 11257.61 H SR-31249   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 12 57 61 01 25 04 03 14 29 00   GSE M_Ku_PMI_E12WG_NE_N02_336  
12W 11295.97 H SR-31429   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 12 95 97 01 25 04 03 14 29 00   GSE M_Ku_PMI_E12WG_SE_N01_337  
12W 11334.33 H SR-30000   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 13 34 33 01 25 05 03 00 00 00   GSE GDL_BID3_E12_19031_EUV_MEDV  
12W 11372.69 H SR-30000   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 13 72 69 01 25 05 03 00 00 00   GSE GDL_BID3_E12_19081_EUV_MEDV  
12W 11411.05 H SR-30000   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 14 11 05 01 25 05 03 00 00 00   GSE GDL_BID3_E12_19051_EUV_MEDV  
14W 10957.75 H SR-2380   79 02 5c 00                                     GP Kitenet-33E  
15W 11295.35 H SR-47619   79         7f     00                           GP BEAM_T12VNS_S01_0007  
15W 11475.45 V SR-12571   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 14 75 45 01 50 24 01 25 71 40   GP E_Ku_EIK_T12V_EU_N01_114  
15W 12535.00 V SR-51428   79 02 5c  00   7f 0e 17 00 40 01 25 35 00 01 50 24 05 14 28 00   GP M_Ku_EIK_T12V_EU_N01_102  
15W 12721.00 H SR-51420   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 27 21 00 01 50 04 05 14 20 00   GSE GDL_SHD1_T12V_04051_USH_EUV  
22W 12653.00 H SR-9817   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 26 53 00 02 20 04 00 98 16 50   GSE SES4-Ku  
24W 11477.07 V SR-32704   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 14 77 07 02 45 25 03 27 04 00   GSE GDL_FST1_IS905_02091_S1_S1  
24W 11555.00 H SR-32727   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 15 55 00 02 45 05 03 27 27 00   GSE GDL_FST2_IS905_42031_S2_S2  
24W 11595.00 H SR-32727   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 15 95 00 02 45 05 03 27 27 00   GSE GDL_FST2_IS905_42041_S2_S2  
27W 11024.02 V SR-1800   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 10 24 02 02 75 24 00 18 00 00   GP M_Ku_EIK_IS901_S2_N01_2  
27W 11085.50 V SR-48571   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 10 85 50 02 75 24 04 85 71 00   GSE M_Ku_EIK_IS901_S2_N04_116  
27W 11635.00 V SR-34286   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 16 35 00 02 75 24 03 42 85 70   GP M_Ku_EIK_IS901_S2_N02_105  
30W 10810.00 V SR-34286   79 02 5c 00                                     GP QuantisDialog  
30W 10810.00 H SR-34210   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 08 10 00 03 00 04 03 42 10 00   GP O_Ku_PMI_H30W_EU_N01_306  
30W 10885.80 V SR-26300   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 08 85 80 03 00 24 02 63 00 00   GSE GDL_BID2_H30W_58121_EUH_EUH  
30W 11771.00 V SR-34286   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 17 71 00 03 00 24 03 42 86 00   GP O_Ku_PMI_H30W_EU_N01_318  
30W 11891.00 H SR-34286   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 18 91 00 03 00 04 03 42 86 00   GSE H30W-6  
30W 12245.34 H SR-30000   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 22 45 34 03 00 05 03 00 00 00   GSE GDL_SAN1_H30W_20131_EUV_EUV  
30W 12283.70 H SR-30000   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 22 83 70 03 00 05 03 00 00 00   GSE GDL_SAN1_H30W_20171_EUV_EUV  
34W 11100.00 H SR-51428   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 11 10 00 03 45 04 05 14 28 00   GSE M_Ku_FUS_IS35e_EMD_N02_229  
34W 11485.00 V SR-49090   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 14 85 00 03 45 25 04 90 90 00   GSE GDL_NRD1_IS35e_06051_EMDKH_EMDKV  
34W 11555.60 V SR-22857   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 15 55 60 03 40 24 02 28 57 00   GP M_Ku_FUS_IS35e_AFE_N01_205  
34W 11589.05 V SR-20091   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 15 89 05 03 45 25 02 00 91 00   GSE GDL_NRD1_IS35e_06111_EMDKH_EMDKV  
34W 11595.50 H SR-15455   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 15 95 50 03 45 05 01 54 54 60   GSE GDL_NRD1_IS35e_06081_EMDKV_EMDKH  
34W 11675.00 H SR-34285   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 16 75 00 03 40 04 03 42 85 00   GP M_Ku_FUS_IS35e_EMD_N01_201  
37W 10964.65 V SR-5714   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 09 64 65 03 75 24 00 57 14 30   GP E_Ku_ASG_T11N_EU_N01_563  
37W 11662.00 V SR-51429   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 16 62 00 03 75 24 05 14 28 60   GSE M_Ku_MTJ_T11N_EU_N01_1159  
37W 12590.00 V SR-51420   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 25 90 00 03 75 24 05 14 20 00   GSE GDL_LAU1_T11N_12021_USH_EUH  
40W 11050.50 V SR-6650   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 10 50 50 04 05 24 00 66 50 00   GP SES6KU  
40W 11073.50 V SR-37143   79 02 5c  00   7f 0e 17 00 40 01 10 73 50 04 05 24 03 71 42 90   GP M_Ku_BTZ_SES6_AE_N01_503  
43W 11858.30 V SR-18857   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 18 58 30 04 30 24 01 88 57 00   GP M_Ku_MTN_IS32e_TAK_N01_403  
45W 11550.00 V SR-34286   79 02 5c 00   7f 0e 17 00 40 01 15 50 00 04 50 24 03 42 85 70   GP BEAM_IS14_W02_0443  
45W 11642.00 H SR-47273   79 02 5d 00   7f 0e 17 00 41 01 16 42 00 04 50 05 04 72 73 30   GSE GDL_FST1_IS14_02131_UEFKH_UEFKV  
0x40/---- - Generic packetized with Timeslice

0x5c/0x40 - Generic packetized
01011100
01000000

6.2.13.3 - EN300468
0 -> scrambling sequence selector
1 -> MIS
0 -> reserved
1 -> not timeslice
11-> reserved
00-> TS/GS mode
6.4.6.5 - EN300468
01 -> S2X mode
0  -> scrambling sequence selector
000-> reserved
00 -> TS/GS S2X mode 

0x5d/0x41 - GSE
01011101
01000001

6.2.13.3 - EN300468
0 -> scrambling sequence selector
1 -> MIS
0 -> reserved
1 -> not timeslice
11-> reserved
01-> TS/GS mode
6.4.6.5 - EN300468
01 -> S2X mode
0  -> scrambling sequence selector
000-> reserved
01 -> TS/GS S2X mode
Satellite Delivery System / S2X Satellite Delivery System Frequency Orbital position SymbolRate Generic Packetized / Generic Stream Encapsulation