PowerVu

0E00EA12

CA_ID EMM-pid

43 West	12651 H	0E00005A
30 West	11676 H	0E00E1F4
	11509 V	0E00E1F4
	12671 V	0E00E1F4
18 West	10978 H	0E00E1F4
15 West	12524 V	0E00E1F4 - ESPN
	12588 V	0E00E1F4
	11503 H	0E00E1F4
12.5 W	11015 H	0E00E1F4
4 West	10711 H 0E00005A - HBO
	11224 H	0E00E1F4 - HBO
	11328 H 0E0001F4 - PrvaTV
	11359 H	0E0001F4 - NovaTV
5 East	12226 H 0E00E1F4 - Discovery
	12303 H 0E00E1F4 - NTL
	12418 H 0E00E1F4 - SiS
	12449 H 0E00E1F4 - ProTV
10 East	11024 V 0E00E064 - Antena 1
13 East 12654 H 0E00E1F4
	12198 H 0E00E1F4 - Pro TV
	11642 H 0E00E1F4 - Bloomberg
	11179 H 0E00E1F4 - Sisal
	11096 H 0E0001F4 - AFN
	10775 H 0E00E1F4 - AFN
	12460 V	0E00E1F4 - Hallmark
	12264 V	0E00E05A - DCTV
	12226 V	0E00E05A
16 East	11303 V	0E00EA12
26 East	11746 V	0E00E1F4
36 East	12632 V 0E00F064 - RTV Regional
75 East	12732 V 0E00F064 - Tocikiston

08.09.2005